Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
生物工程设备与设计 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | (2024-2025-1)-BIO4401-01 |
环境卫生学 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-BIO2452-01 |
自然科学基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-BIO1203-04 |
科技实习与创新-生物工程(2) | 2023-2024 | Autumn Term | 1 | 1 | (2023-2024-1)-BIO3811-01 |
生物工程设备与设计 | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | (2023-2024-1)-BIO4401-01 |
科技实习与创新—生物工程(1) | 2022-2023 | Summer Term | 64 | 2 | (2022-2023-3)-BIO2811-01 |
科技实习与创新-生物工程(3) | 2022-2023 | Spring Term | 16 | 1 | (2022-2023-2)-BIO3821-01 |
环境卫生学 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-BIO2452-01 |
自然科学基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-BIO1203-06 |
生物工程设备与设计 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | (2022-2023-1)-BI412-1 |
科技实习与创新-生物工程(2) | 2022-2023 | Autumn Term | 1 | 1 | (2022-2023-1)-BIO3811-1 |
科技实习与创新—生物工程(1) | 2021-2022 | Summer Term | 64 | 2 | (2021-2022-3)-BIO2811-1 |
生物学导论讨论课(2) | 2021-2022 | Spring Term | 68 | 2 | (2021-2022-2)-BIO1258-1 |
科技实习与创新-生物工程(3) | 2021-2022 | Spring Term | 16 | 1 | (2021-2022-2)-BI364-1 |
环境卫生学 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | (2021-2022-2)-BIO2452-1 |
自然科学基础 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-BIO1203-3 |
科技实习与创新-生物工程(2) | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 1 | (2021-2022-1)-BI323-1 |
生物工程设备与设计 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | (2021-2022-1)-BI412-1 |
科技实习与创新—生物工程(1) | 2020-2021 | Summer Term | 64 | 2 | (2020-2021-3)-BI293-1 |
水质改善技术创新与实践 | 2020-2021 | Spring Term | 33 | 2 | (2020-2021-2)-EV053-1 |
生物学导论讨论课(2) | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-BIO1258-3 |
环境的生物评价 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | (2020-2021-2)-BI017-1 |
科技实习与创新-生物工程(3) | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 1 | (2020-2021-2)-BI364-1 |
自然科学基础 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | (2020-2021-1)-BI143-7 |
科技实习与创新-生物工程(3) | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 1 | (2020-2021-1)-BI364-1 |
科技实习与创新-生物工程(2) | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 1 | (2020-2021-1)-BI323-1 |
水质改善与评价技术探究 | 2020-2021 | Autumn Term | 33 | 2 | (2020-2021-1)-EV053-1 |
自然科学基础 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-BI143-6 |
科技实习与创新—生物工程(1) | 2019-2020 | Summer Term | 64 | 2 | (2019-2020-3)-BI293-1 |
科技实习与创新-生物工程(3) | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 1 | (2019-2020-2)-BI364-1 |
环境的生物评价 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | 2018-2019-2-BI017-395737 |
环境的生物评价 | 2017-2018 | Spring Term | 36 | 2 | 2017-2018-2-BI017-388401 |
生态工程 | 2017-2018 | Autumn Term | 34 | 2 | 2017-2018-1-BI427-383889 |
环境的生物评价 | 2017-2018 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2017-2018-2)BI017(教学班) |
生态工程 | 2016-2017 | Autumn Term | 34 | 2 | 2016-2017-1-BI427-376349 |
生态与环境评价 | 2016-2017 | Autumn Term | 34 | 2 | 2016-2017-1-BI334-375125 |
环境的生物评价 | 2016-2017 | Spring Term | 36 | 2 | 2016-2017-2-BI017-381301 |
环境的生物评价 | 2016-2017 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2016-2017-2)BI017(教学班) |
生态与环境评价 | 2016-2017 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2016-2017-1)BI334(教学班) |
生态工程 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 2015-2016-1-BI427-366524 |
生态与环境评价 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 2015-2016-1-BI334-366820 |
生态与环境评价 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2015-2016-1)BI334(教学班) |
生态工程 | 2015-2016 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2015-2016-1)BI427(教学班) |
生态与环境评价 | 2014-2015 | Autumn Term | 34 | 2 | 2014-2015-1-BI334-357829 |
生态工程 | 2014-2015 | Autumn Term | 34 | 2 | 2014-2015-1-BI427-359066 |
生态与环境评价 | 2014-2015 | Autumn Term | 34 | 2 | 001-(2014-2015-1)BI334(教学班) |
生态工程 | 2012-2013 | Spring Term | 34 | 2 | 2012-2013-2-BI427-346094 |
生态工程 | 2012-2013 | Spring Term | 34 | 2 | 001-(2012-2013-2)BI427(教学班) |
生态工程 | 2011-2012 | Autumn Term | 36 | 2 | 2011-2012-1-BI427-333679 |
生态工程 | 2011-2012 | Spring Term | 34 | 2 | 2011-2012-2-BI427-337916 |
生态工程 | 2011-2012 | Spring Term | 34 | 2 | 002-(2011-2012-2)BI427(教学班) |
生态工程 | 2011-2012 | Autumn Term | 36 | 2 | 001-(2011-2012-1)BI427(教学班) |
科技实习与创新—生物工程(1) | 2010-2011 | Spring Term | 68 | 4 | 2010-2011-2-BI240-329512 |
科技实习与创新-生技工方向(2) | 2010-2011 | Autumn Term | 18 | 1 | 2010-2011-1-BI322-324188 |
生态工程 | 2010-2011 | Autumn Term | 36 | 2 | 2010-2011-1-BI427-322049 |
科技实习与创新-生物工程(2) | 2010-2011 | Autumn Term | 18 | 1 | 2010-2011-1-BI323-324189 |
科技实习与创新-生物工程(2) | 2010-2011 | Autumn Term | 18 | 1 | 001-(2010-2011-1)BI323(教学班) |
科技实习与创新-生技工方向(2) | 2010-2011 | Autumn Term | 18 | 1 | 002-(2010-2011-1)BI322(教学班) |
科技实习与创新-生物技术(1) | 2009-2010 | Spring Term | 18 | 1 | 2009-2010-2-BI216-317246 |
科技实习与创新-生物工程(1) | 2009-2010 | Spring Term | 18 | 1 | 2009-2010-2-BI215-317245 |
科技实习与创新-生技工方向(1) | 2009-2010 | Spring Term | 18 | 1 | 2009-2010-2-BI214-317244 |
环境的生物评价 | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 2009-2010-2-BI017-323333 |
环境的生物评价 | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 2009-2010-2-BI017-317162 |
环境生物技术(B类)(1) | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 2009-2010-2-BI332-319033 |
生态与环境评价 | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 2009-2010-2-BI334-319048 |
生态工程 | 2009-2010 | Autumn Term | 36 | 2 | 2009-2010-1-BI427-308849 |
生态工程 | 2009-2010 | Autumn Term | 36 | 2 | 001-(2009-2010-1)BI427(教学班) |
生态与环境评价 | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2009-2010-2)BI334(教学班) |
环境生物技术(B类)(1) | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2009-2010-2)BI332(教学班) |
环境的生物评价 | 2009-2010 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2009-2010-2)BI017(教学班) |
生态工程 | 2008-2009 | Autumn Term | 36 | 2 | 2008-2009-1-BI427-36945 |
环境的生物评价 | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | 2008-2009-2-BI017-41617 |
环境生物技术(B类)(1) | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | 2008-2009-2-BI332-40076 |
生态与环境评价 | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | 2008-2009-2-BI334-40088 |
生态与环境评价 | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2008-2009-2)BI334(教学班) |
环境生物技术(B类)(1) | 2008-2009 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2008-2009-2)BI332(教学班) |
生态工程 | 2008-2009 | Autumn Term | 36 | 2 | 001-(2008-2009-1)BI427(教学班) |
环境的生物评价 | 2007-2008 | Spring Term | 36 | 2 | 2007-2008-2-BI017-33700 |
生态工程 | 2007-2008 | Autumn Term | 36 | 2 | 2007-2008-1-BI427-30226 |
环境生物技术(B类)(1) | 2007-2008 | Spring Term | 36 | 2 | 2007-2008-2-BI332-33672 |
生态与环境评价 | 2007-2008 | Spring Term | 36 | 2 | 2007-2008-2-BI334-33673 |
生态与环境评价 | 2007-2008 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2007-2008-2)BI334(教学班) |
环境生物技术(B类)(1) | 2007-2008 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2007-2008-2)BI332(教学班) |
环境的生物评价 | 2007-2008 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2007-2008-2)BI017(教学班) |
生态工程 | 2007-2008 | Autumn Term | 36 | 2 | 001-(2007-2008-1)BI427(教学班) |
环境的生物评价 | 2006-2007 | Spring Term | 36 | 2 | 2006-2007-2-BI017-26979 |
环境生物技术(B类)(1) | 2006-2007 | Spring Term | 36 | 2 | 2006-2007-2-BI332-26058 |
生态与环境评价 | 2006-2007 | Spring Term | 36 | 2 | 2006-2007-2-BI334-26059 |
生态工程 | 2006-2007 | Autumn Term | 36 | 2 | 2006-2007-1-BI427-24169 |
生态与环境评价 | 2006-2007 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2006-2007-2)BI334(教学班) |
环境生物技术(B类)(1) | 2006-2007 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2006-2007-2)BI332(教学班) |
环境的生物评价 | 2006-2007 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2006-2007-2)BI017(教学班) |
生态工程 | 2006-2007 | Autumn Term | 36 | 2 | 001-(2006-2007-1)BI427(教学班) |
环境的生物评价 | 2005-2006 | Spring Term | 36 | 2 | 2005-2006-2-BI017-22185 |
生态工程 | 2005-2006 | Autumn Term | 36 | 2 | 2005-2006-1-F081Z472-18304 |
环境生物技术(B类)(1) | 2005-2006 | Spring Term | 36 | 2 | 2005-2006-2-BI332-20488 |
生态与环境评价 | 2005-2006 | Spring Term | 36 | 2 | 2005-2006-2-BI334-22186 |
生态与环境评价 | 2005-2006 | Spring Term | 36 | 2 | 002-(2005-2006-2)BI334(教学班) |
环境生物技术(B类)(1) | 2005-2006 | Spring Term | 36 | 2 | 001-(2005-2006-2)BI332(教学班) |
生态工程 | 2005-2006 | Autumn Term | 36 | 2 | 001-(2005-2006-1)F081Z472(教学班) |
环境的生物评价 | 2005-2006 | Spring Term | 36 | 2 | 002-(2005-2006-2)BI017(教学班) |
生态工程 | 2004-2005 | Autumn Term | 36 | 2 | 2004-2005-1-F081Z472-12088 |
环境生物工程(1) | 2004-2005 | Spring Term | 36 | 2 | 2004-2005-2-F083Z332-13837 |
环境生物工程(1) | 2004-2005 | Spring Term | 36 | 2 | 003-(2004-2005-2)F083Z332 |
生态工程 | 2004-2005 | Autumn Term | 36 | 2 | 001-(2004-2005-1)F081Z472 |
环境生物工程(1) | 2003-2004 | Spring Term | - | 2 | 2003-2004-2-F083Z332-10310 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
环境生物工程进展(二) | 2010-2011 | Autumn Term | 36 | 2 | X080601 |
环境生物工程进展(二) | 2009-2010 | Autumn Term | 36 | 2 | X080601 |
环境生物工程进展(二) | 2007-2008 | Spring Term | 36 | 2 | X080601 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: